-
產品名稱: E4400煙氣分析儀產品型號:產品時間: 2024-12-18美國E-instrument E4400煙氣分析儀雙通道溫度測量 ,內置熱敏打印機,可測量壓差和風速。
產品介紹
美國E-instrument E4400煙氣分析儀雙通道溫度測量 ,內置熱敏打印機,可測量壓差和風速。
• 美國E-instrument E4400煙氣分析儀儀CO 傳感器 (H2補償和氮氧化合物過濾功能)
• 雙通道溫度測量
• 可同時測量4種氣體
• 可測量NOx的真實值
• 內置熱敏打印機
• 屏幕顯示字體縮放功能
• 可測量壓差和風速
• CO測量值精確到1ppm
• 內存可以存儲900組數據
• 外置冷凝水過濾器
• 電腦軟件及藍牙通信電纜
• 做工精良的耐溫探針
• 傳感器響應迅速
• 內置可充電鋰電池
• 屏幕顯示字體縮放功能
• 傳感器校準
• 擁有磁性背貼,可以吸在固定位置,方便使用
• 標配數據存儲裝置和電腦連接軟件
• 內置熱敏打印機
項目 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學傳感器 | 0 ~25% | 0.1% | ±0.2 Vol.% |
CO (H2補償) | 電化學傳感器 | 0 ~ 8000 ppm | 1ppm | ±10 ppm (0 - 200 ppm) ±5%測量值 (201 - 2000 ppm) ± 10%測量值 (2001 -8000 ppm) |
CO2 | 計算值 | 0-99.9% | 0.1% | |
NO | 電化學傳感器 | 0 ~ 5000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5%測量值 (101 - 5000 ppm) |
NO2 | 電化學傳感器 | 0 ~1000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 100 ppm) ±5%測量值 (101 - 1000 ppm) |
低量程NO | 電化學傳感器 | 0 ~500 ppm | 0.1ppm | ±2 ppm (0 - 40 ppm) ±5%測量值 (40.1 - 500 ppm) |
SO2 | 電化學傳感器 | 0 ~5000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 100ppm) ±5%測量值 (101 - 5000 ppm) |
煙氣溫度 | Tck | -4-2280‘F -20-1250℃ | 0.1’F 0.1 ℃ | 0.5 ℃(-20 - 100 ℃) ±5%測量值 (101 - 1250 ℃) |
環境溫度 | Pt100 | -10-212‘F -10-100℃ | 0.1’F 0.1 ℃ | 0.1’F 0.1 ℃ |
燃燒效率 | 計算值 | 0-100% | 0.1% | |
過剩空氣系數 | 計算值 | 0-850% | 1% |
- 上一篇:美國Enerac 500煙氣分析儀
- 下一篇:E-8500煙氣分析儀